8-cs2ico.png
Counter-strike2
formát 5V5
Skupina 1
Pořadí W D L RW RL
no-image YENKEE 1. místo 4 1 0 64 21
196-howtoarrogance-1200xx3865-2178-0-162.jpg ARROGANCE 2. místo 3 2 0 63 40
265-lastdance.png LAST DANCE 3. místo 3 1 1 54 46
2-500x500-inbase-profile-dark.png insight 4. místo 1 1 3 44 58
68-sdsdfsfdsfdsfd.png čtyři z tanku a pes 5. místo 1 1 3 39 60
no-image Gram na chuť 6. místo 0 0 5 26 65
Skupina 2
Pořadí W D L RW RL
94-18aac39962cf137857c7864ee8b251cb.jpg Jen Tak Vyfragovat =) 1. místo 5 0 0 65 24
288-4a243504-9220-471d-b7b0-021d5a16a025.png QD last minute 2. místo 4 0 1 55 30
36-149028361610489-5000-1100-615bfecf90515d3c25b15ab92981d131.jpg Domov Důchodců 3. místo 3 0 2 48 54
263-Bez-nazvu.png Acalari Bomba 4. místo 2 0 3 38 61
261-martas.png 3 promile 5. místo 1 0 4 44 61
153-E63E6C7E-0312-4BE1-BB93-F66B64DBAAA3.png Team.Family 6. místo 0 0 5 45 65
Skupina 3
Pořadí W D L RW RL
262-xdddddddddddd.png wimmerday 1. místo 5 0 0 65 21
271-agg-white-on-black.png Andromeda Gaming mix 2. místo 4 0 1 61 26
255-gin-and-tonic-recipe-759300-hero-01-aa12e6504f944c54b8b9c589cc1d0ac6.png gin tonic 3. místo 3 0 2 52 41
no-image Jméno 4. místo 1 0 4 30 57
6-zalogo.png ZlinAttack 5. místo 1 0 4 22 55
no-image Lúka 6. místo 1 0 4 29 59
Skupina 4
Pořadí W D L RW RL
no-image Léčitelé 1. místo 5 0 0 65 32
264-avatar184new2.png LEETGG 2. místo 4 0 1 56 50
192-5999ea73-7673-4415-a104-badc13e8f5cc-1024.jpg tužka, papír, dobrej beat 3. místo 3 0 2 56 51
217-6936390abf2742beaf0d3ebd9d5ba329.png swingers party 4. místo 2 0 3 54 54
no-image PROFESIONALNÍ TANEČNÍCI Z 6TEK 5. místo 1 0 4 50 63
257-tashadk.png JenTakNaOtočku 6. místo 0 0 5 34 65
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace