8-cs2ico.png
Counter-strike2
formát 5V5
Hráč K D A DMG FA TK KK HS UD EF FF P DF V1 V2 V3 V4 V5 1K 2K 3K 4K 5K TRK KAST SCORE MVP
keb1k 238 148 45 22858 0 0 0 96 829 80 0 0 0 5 3 0 0 0 0 48 11 7 0 0 0 574 36
FoLw1G 232 166 62 24187 0 0 0 120 1069 108 0 0 0 2 1 0 0 0 0 40 19 4 0 0 0 623 44
NugeT.-_- 222 172 67 24125 0 0 0 138 1174 109 0 0 0 2 3 0 0 0 0 37 14 7 0 0 0 600 34
lojzo 214 118 45 20589 0 0 0 126 779 78 0 0 0 3 1 0 0 0 0 37 18 4 0 0 0 521 40
azee 213 213 42 22401 0 0 0 94 688 62 0 0 0 2 1 0 0 0 0 33 12 3 0 0 0 495 23
Spooner 212 163 61 22212 0 0 0 96 992 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 12 2 1 0 0 556 32
Snake 211 184 49 21110 0 0 0 121 667 113 0 0 0 1 0 0 0 0 0 35 15 2 0 0 0 518 34
majky- 211 127 49 22191 0 0 0 106 633 64 0 0 0 4 1 0 0 0 0 29 26 6 1 0 0 501 33
z3nz3j 209 200 72 23306 0 0 0 100 1251 129 0 0 0 3 5 0 0 0 0 41 10 3 0 0 0 539 27
Jimmbo- 209 174 70 22771 0 0 0 122 1394 122 0 0 0 1 2 0 0 0 0 41 8 2 1 0 0 538 27
grogy 205 160 61 22710 0 0 0 62 792 120 0 0 0 4 0 0 0 0 0 40 11 1 0 0 0 578 32
Kozlikwow 202 159 40 21477 0 0 0 83 844 98 0 0 0 1 1 0 0 0 0 31 14 4 2 0 0 476 29
MAXX 198 151 75 20919 0 0 0 112 802 190 0 0 0 2 2 0 0 0 0 34 14 5 0 0 0 559 37
Kadim 197 128 63 20397 0 0 0 83 1610 123 0 0 0 0 2 0 0 0 0 38 15 2 0 0 0 501 32
Maregast 195 156 51 19824 0 0 0 85 753 71 0 0 0 3 0 0 0 0 0 40 10 1 1 0 0 486 30
w4rden 192 136 60 19334 0 0 0 92 817 98 0 0 0 4 3 0 0 0 0 41 11 5 0 0 0 487 34
Nexos 190 203 56 21665 0 0 0 82 785 14 0 0 0 2 3 0 0 0 0 40 11 1 1 0 0 487 30
cabas 188 207 72 21061 0 0 0 94 2061 90 0 0 0 2 2 0 0 0 0 35 8 4 0 0 0 490 26
aniz 188 177 59 19850 0 0 0 79 603 76 0 0 0 3 3 0 0 0 0 35 10 3 0 0 0 507 25
Viktor- 185 135 64 19762 0 0 0 83 1018 49 0 0 0 1 1 0 0 0 0 36 11 1 0 0 0 478 33
seva 185 169 45 19660 0 0 0 86 781 69 0 0 0 2 2 0 0 0 0 30 11 3 1 0 0 507 29
$H4D0W 182 167 75 20628 0 0 0 80 1426 89 0 0 0 3 3 0 0 0 0 33 12 2 0 0 0 535 34
olooro 177 149 49 19255 0 0 0 86 1294 20 0 0 0 2 2 0 0 0 0 28 17 3 0 0 0 430 29
kanoO 174 150 38 17827 0 0 0 79 856 22 0 0 0 2 2 0 0 0 0 26 15 4 0 0 0 433 31
Wazzy 173 187 60 19254 0 0 0 73 964 78 0 0 0 1 1 0 0 0 0 41 7 1 0 0 0 474 28
kub1x 171 178 75 19981 0 0 0 108 808 60 0 0 0 3 1 0 0 0 0 30 10 1 0 0 0 458 30
Mishulkaa 171 202 60 19867 0 0 0 91 944 16 0 0 0 2 3 0 0 0 0 29 10 1 0 0 0 473 32
Volt 171 134 50 17752 0 0 0 68 919 51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27 9 3 0 0 0 420 23
luckzeN 170 164 79 18733 0 0 0 94 1166 76 0 0 0 2 1 0 0 0 0 29 7 3 1 0 0 502 25
iNte_ 169 149 44 18803 0 0 0 101 1182 94 0 0 0 1 3 0 0 0 0 34 10 3 0 0 0 434 22
Sosič 168 188 65 19441 0 0 0 95 1494 68 0 0 0 0 3 0 0 0 0 28 7 3 0 0 0 468 19
Pechyn 168 137 34 17994 0 0 0 90 565 35 0 0 0 3 1 0 0 0 0 31 14 2 0 0 0 405 25
clourr 165 190 68 18755 0 0 0 71 792 47 0 0 0 1 1 0 0 0 0 28 4 2 0 0 0 460 21
FABULOUSSS 164 125 45 17113 0 0 0 75 831 41 0 0 0 1 1 0 0 0 0 38 6 0 0 0 0 424 25
SanyxX 162 125 49 16685 0 0 0 85 795 47 0 0 0 2 1 0 0 0 0 32 7 1 0 0 0 433 23
DexTroN 161 181 57 18619 0 0 0 71 1223 82 0 0 0 2 0 0 0 0 0 29 9 0 0 0 0 429 18
blade 160 176 68 17561 0 0 0 85 606 208 0 0 0 4 2 0 0 0 0 29 6 1 0 0 0 443 20
Frixos 154 128 60 16613 0 0 0 87 1272 120 0 0 0 2 2 0 0 0 0 25 9 2 0 0 0 418 26
majkl 153 121 50 16667 0 0 0 68 581 48 0 0 0 1 3 0 0 0 0 23 11 2 0 0 0 399 17
freaKyy 151 113 35 14797 0 0 0 84 690 63 0 0 0 3 2 0 0 0 0 24 12 2 0 0 0 369 22
1017tomas 150 110 44 14511 0 0 0 79 570 61 0 0 0 1 1 0 0 0 0 36 5 1 0 0 0 399 30
miko 150 122 30 14756 0 0 0 71 188 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 13 2 0 0 0 346 20
w8max 148 113 76 16906 0 0 0 76 1526 146 0 0 0 3 1 0 0 0 0 23 5 1 0 0 0 439 28
arbuz 147 136 35 15792 0 0 0 99 660 25 0 0 0 2 1 0 0 0 0 26 9 2 1 0 0 352 23
sizziee 146 137 54 16305 0 0 0 91 434 94 0 0 0 0 2 0 0 0 0 29 7 3 0 0 0 362 27
iginko 142 161 49 16712 0 0 0 78 1875 74 0 0 0 1 1 0 0 0 0 21 7 4 0 0 0 378 23
Onl1 141 108 32 14365 0 0 0 66 1158 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24 12 3 0 0 0 349 20
PheZzo 140 175 52 16345 0 0 0 59 1646 130 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 7 1 0 0 0 404 19
Die 140 114 48 15311 0 0 0 68 1603 62 0 0 0 3 1 0 0 0 0 23 10 1 0 0 0 380 20
Dog 140 166 47 15192 0 0 0 84 647 133 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 8 1 0 0 0 370 20
panamera 139 131 52 16104 0 0 0 66 906 73 0 0 0 0 2 0 0 0 0 23 8 2 0 0 0 356 22
MajkkyG 137 169 54 16601 0 0 0 61 987 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 11 0 0 0 0 347 18
Jimmymeister 137 114 25 14028 0 0 0 69 490 58 0 0 0 2 3 0 0 0 0 25 9 1 1 0 0 321 17
Kirt 136 138 50 15015 0 0 0 62 1273 55 0 0 0 4 3 0 0 0 0 29 7 0 0 0 0 381 17
nouz3n 135 114 41 14209 0 0 0 42 999 65 0 0 0 0 2 0 0 0 0 32 8 0 0 0 0 353 19
EragoneX 131 123 52 15527 0 0 0 73 1449 65 0 0 0 3 1 0 0 0 0 27 4 2 0 0 0 356 18
keboseek 130 155 40 14570 0 0 0 44 835 49 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22 3 1 1 0 0 347 11
WILDCHASER 130 122 37 14940 0 0 0 72 385 69 0 0 0 2 1 0 0 0 0 18 10 0 0 0 0 329 18
hAnnah_f 129 101 42 13686 0 0 0 70 708 55 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22 8 1 1 0 0 354 18
nsacek 126 100 51 13373 0 0 0 51 1341 56 0 0 0 0 2 0 0 0 0 28 7 1 0 0 0 376 26
Crown 124 134 70 14379 0 0 0 55 1741 101 0 0 0 4 2 0 0 0 0 24 4 1 0 0 0 385 19
tommyxgod 124 116 43 13184 0 0 0 53 763 75 0 0 0 3 2 0 0 0 0 25 7 0 0 0 0 324 18
tezy 124 132 41 13245 0 0 0 65 837 69 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 7 3 0 0 0 323 18
mtyys 124 80 20 12526 0 0 0 63 406 50 0 0 0 1 1 0 0 0 0 24 9 3 0 0 0 300 20
VILDA 123 117 41 13492 0 0 0 45 1298 48 0 0 0 1 2 0 0 0 0 20 12 0 0 0 0 329 16
ma1ke 122 156 43 12989 0 0 0 72 781 68 0 0 0 1 2 0 0 0 0 24 3 2 0 0 0 332 18
h4nis 120 116 37 12530 0 0 0 44 651 52 0 0 0 2 1 0 0 0 0 18 7 2 0 0 0 328 21
PrometheuS 120 105 37 13027 0 0 0 60 724 59 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31 7 0 0 0 0 318 16
Pabl0 119 124 49 12556 0 0 0 61 1302 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 7 1 0 0 0 316 16
šikn 118 97 45 12241 0 0 0 58 763 84 0 0 0 1 3 0 0 0 0 21 6 2 0 0 0 341 19
KOLESKO 118 146 41 12997 0 0 0 60 924 43 0 0 0 2 1 0 0 0 0 25 6 0 0 0 0 316 17
Axix 117 133 44 13314 0 0 0 53 642 110 0 0 0 3 2 0 0 0 0 24 3 1 0 0 0 348 19
yenn 117 119 36 12735 0 0 0 69 352 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27 6 1 0 0 0 285 9
SHAR1NGAN-_- 115 120 40 12510 0 0 0 81 397 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 7 0 0 0 0 304 13
Špeditér 114 152 43 14308 0 0 0 54 1511 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 6 0 0 0 0 311 11
Fullík 111 127 27 12643 0 0 0 59 967 59 0 0 0 3 0 0 0 0 0 23 1 2 0 0 0 272 10
dr3wii_ 111 111 27 12052 0 0 0 62 552 38 0 0 0 2 3 0 0 0 0 18 5 0 0 0 0 299 15
vi0Let 110 103 34 12039 0 0 0 54 455 47 0 0 0 4 1 0 0 0 0 24 4 2 0 0 0 334 24
spajk 109 124 43 12569 0 0 0 56 582 75 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 6 3 0 0 0 295 12
Abdel 107 115 39 12268 0 0 0 67 688 55 0 0 0 1 2 0 0 0 0 17 11 0 0 0 0 278 15
dissent 107 124 37 11626 0 0 0 63 612 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 0 0 0 0 293 13
konop 105 119 49 11994 0 0 0 56 1223 64 0 0 0 0 2 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0 297 13
Kerychek 104 124 60 12623 0 0 0 59 1344 80 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 299 9
kagami 98 82 36 9835 0 0 0 59 797 56 0 0 0 2 1 0 0 0 0 13 8 0 1 0 0 253 11
DORYS 97 123 33 11870 0 0 0 42 696 25 0 0 0 3 1 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 246 9
T1reeed 96 129 47 11234 0 0 0 46 383 115 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 6 1 0 0 0 280 16
wantaper 96 111 28 10029 0 0 0 43 913 53 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 2 0 0 0 0 262 12
M3TR0 95 108 14 9766 0 0 0 66 534 27 0 0 0 1 1 0 0 0 0 18 5 0 0 0 0 212 13
DEsp^ 93 111 30 10082 0 0 0 44 506 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 1 0 0 0 233 10
joganeir 93 133 23 9311 0 0 0 49 506 12 0 0 0 2 1 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 247 6
SATISHEK 91 105 51 11798 0 0 0 42 1823 67 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20 3 0 0 0 0 283 16
Plev1s 91 146 45 11425 0 0 0 46 1083 33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 273 9
MARKUS 89 114 26 10310 0 0 0 61 400 59 0 0 0 0 2 0 0 0 0 17 4 1 1 0 0 201 9
Kindow 85 87 32 9977 0 0 0 43 401 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 1 0 0 0 226 14
Cognac 84 80 30 8896 0 0 0 26 215 41 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22 2 1 0 0 0 236 12
TASHAD 84 117 29 9666 0 0 0 33 654 60 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 4 1 0 0 0 221 14
Isabelka 83 158 26 9548 0 0 0 32 233 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 221 8
efron 80 132 25 9409 0 0 0 39 687 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 222 15
petras 79 155 31 9686 0 0 0 32 240 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0 0 0 229 14
MachyBros 79 99 28 9235 0 0 0 33 689 33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 3 2 0 0 0 207 8
JayDee42 78 81 20 8001 0 0 0 37 359 38 0 0 0 2 2 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 210 14
Toštík 76 98 28 9071 0 0 0 41 952 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 202 8
HAAKky 75 107 23 8284 0 0 0 44 485 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 174 6
Peterkoo 74 111 16 8532 0 0 0 19 187 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 180 6
Filoh 72 111 16 8314 0 0 0 44 184 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 162 8
Anarchy 71 128 31 9252 0 0 0 43 924 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 198 8
Vaďu. 71 109 22 7494 0 0 0 27 703 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 185 5
Kopec 71 112 18 8356 0 0 0 45 472 33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 5 0 1 0 0 172 4
hawk 69 119 32 8532 0 0 0 32 736 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 224 13
csh 69 106 25 8347 0 0 0 23 415 44 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 4 2 0 0 0 192 13
-raduu 69 96 23 8299 0 0 0 41 259 29 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 175 7
Shofex 68 95 20 8562 0 0 0 39 665 40 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 3 2 0 0 0 172 10
Necikk 67 94 35 7913 0 0 0 25 585 76 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 5 1 0 0 0 200 6
Mykelovic 67 103 31 8374 0 0 0 38 453 36 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 4 0 0 0 0 175 13
mišto 66 94 20 7066 0 0 0 37 595 31 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 2 0 0 0 0 172 5
Hoose 63 111 24 8362 0 0 0 24 807 46 0 0 0 2 1 0 0 0 0 15 1 2 0 0 0 160 8
Majetko 63 111 21 7989 0 0 0 24 527 33 0 0 0 1 2 0 0 0 0 11 2 1 0 0 0 151 9
tMs1k 61 98 25 6967 0 0 0 42 690 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 152 4
Matis 59 109 24 7246 0 0 0 32 729 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 161 6
Jalu 44 97 10 5250 0 0 0 17 39 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 120 5
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace