8-cs2ico.png
Counter-strike2
formát 5V5
BO1 BO1 BO3 BO3 BO3

Typ Umístění Tým W L RW RL
H 1. místo YENKEE 4 0 64 21
H 1. místo Jen Tak Vyfragovat =) 5 0 65 24
H 1. místo wimmerday 5 0 65 21
H 1. místo Léčitelé 5 0 65 32
H 2. místo ARROGANCE 3 0 63 40
H 2. místo QD last minute 4 1 55 30
H 2. místo Andromeda Gaming mix 4 1 61 26
H 2. místo LEETGG 4 1 56 50
H 3. místo LAST DANCE 3 1 54 46
H 3. místo Domov Důchodců 3 2 48 54
H 3. místo gin tonic 3 2 52 41
H 3. místo tužka, papír, dobrej beat 3 2 56 51
H 4. místo insight 1 3 44 58
H 4. místo Acalari Bomba 2 3 38 61
H 4. místo swingers party 2 3 54 54
D 5. místo čtyři z tanku a pes 1 3 39 60
D 5. místo 3 promile 1 4 44 61
D 5. místo PROFESIONALNÍ TANEČNÍCI Z 6TEK 1 4 50 63
D 6. místo Gram na chuť 0 5 26 65
D 6. místo Team.Family 0 5 45 65
D 6. místo JenTakNaOtočku 0 5 34 65
H 4. místo Jméno 1 4 30 57
D 5. místo ZlinAttack 1 4 22 55
D 6. místo Lúka 1 4 29 59
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace