1-csgo-ico.png
Counter-strike GO
formát 5V5
Hráč K D A DMG FA TK KK HS UD EF FF P DF V1 V2 V3 V4 V5 1K 2K 3K 4K 5K TRK KAST SCORE MVP
The eLiVe 323 227 37 32605 14 0 0 128 0 3 0 27 5 113 51 27 6 0 0 2 0 0 0 3 9 34 2
Pechyn 317 232 48 33413 13 1 0 173 0 0 0 9 5 99 70 22 3 0 0 4 0 0 0 1 8 18 4
M3TR0 304 252 47 31565 7 0 0 172 0 0 0 14 2 98 70 19 2 0 0 3 0 0 0 1 7 27 2
NIO 300 217 41 29888 18 0 0 119 0 0 0 24 4 123 51 23 1 0 0 6 0 0 0 2 9 32 2
matys 292 183 47 29149 18 0 0 213 0 0 0 14 1 105 47 20 7 1 0 1 0 1 0 0 7 24 3
Kozlikwow 282 228 43 30338 9 0 0 116 0 1 3 9 3 86 56 16 5 3 0 0 1 0 0 0 5 22 2
forsyy 258 145 53 25574 11 1 0 100 0 0 0 18 4 95 52 14 3 1 0 4 0 1 0 0 7 25 1
Lastík 256 233 50 29191 7 1 0 114 0 0 0 17 2 106 48 15 2 0 0 0 1 0 0 0 7 15 2
Dytor 251 169 34 25886 4 0 0 134 0 0 0 4 0 93 40 19 5 0 0 2 0 0 0 2 9 32 1
Rutk0 243 145 22 23147 11 1 0 113 0 0 0 5 5 89 39 21 2 1 0 2 1 0 0 0 7 21 1
arbuz 240 183 55 25403 6 0 0 136 0 0 0 8 2 83 47 14 5 0 0 2 2 0 0 0 6 14 1
SHOCKK 240 159 35 25644 6 0 0 137 0 3 0 8 3 60 44 22 6 0 0 2 0 0 0 0 7 8 0
luko 235 242 59 26657 17 1 0 105 0 0 0 19 1 104 48 10 1 0 0 1 0 0 0 1 10 25 1
iNte_ 229 223 49 25626 5 0 0 129 0 0 0 19 3 101 39 14 2 0 0 3 0 0 0 1 10 26 1
Fekto 229 242 47 26053 11 0 0 113 0 0 0 11 3 102 41 12 2 0 0 5 0 0 0 0 5 17 1
manguss 229 155 45 24437 10 0 0 84 0 0 0 14 3 85 36 20 3 0 0 1 0 0 0 0 9 24 1
Frixos 229 155 39 24060 35 0 0 113 54 6 1 16 4 85 43 12 5 0 0 3 1 0 0 1 8 29 2
w4rden 225 171 43 24190 19 0 0 106 0 0 0 6 7 88 33 18 4 0 0 3 0 0 0 0 9 23 2
Levi 225 137 28 23058 5 0 0 117 0 0 0 13 0 80 51 10 3 0 0 2 1 0 0 0 12 24 2
ADEJIS 224 178 46 24645 10 0 0 110 0 0 0 7 5 80 44 17 1 0 0 2 0 0 0 0 7 22 1
shyxo 216 163 28 22453 5 3 0 147 0 0 0 4 4 74 42 15 2 1 0 1 0 0 0 3 6 18 2
FABULOUSSS 211 152 34 22564 3 0 0 125 0 0 0 9 2 68 40 17 3 0 0 1 0 0 0 0 8 21 2
tezy 210 179 45 24368 9 1 0 124 0 3 1 7 4 95 42 9 1 0 0 0 0 0 0 1 5 17 0
ejwy 209 242 46 22863 3 0 0 96 0 0 0 25 5 111 31 9 2 0 0 0 1 0 0 2 12 31 0
M1key1769- 208 173 49 24581 5 3 1 90 0 0 0 6 2 88 41 10 2 0 0 1 1 0 0 0 10 22 1
Volt 203 175 39 21298 3 0 0 58 0 0 0 17 0 95 26 12 5 0 0 0 1 0 0 3 9 22 0
SiKO 201 190 36 20613 9 0 0 93 0 0 0 4 0 82 37 11 3 0 0 3 0 0 0 1 7 22 2
fajtik 200 260 42 23487 2 0 0 55 0 0 0 20 6 84 31 14 3 0 0 0 0 0 0 0 6 14 0
Toke 191 149 34 19656 4 0 0 89 0 0 0 8 4 64 32 14 5 0 0 6 1 0 0 1 6 22 2
Crowiee 190 150 27 19262 11 1 0 71 0 5 2 15 5 90 32 8 3 0 0 2 0 0 0 1 9 19 0
Dog 189 224 28 20107 9 0 0 113 0 0 0 15 3 85 31 11 1 1 0 1 0 0 0 0 8 19 0
Kerychek 188 159 40 20757 3 0 0 94 0 2 0 9 7 76 33 11 3 0 0 2 0 0 0 2 5 17 2
dreez 187 149 38 20959 2 0 0 109 0 0 0 15 4 69 35 10 3 1 0 1 1 0 0 1 7 42 5
vi0Let 187 151 22 17753 3 2 0 71 0 0 0 19 4 82 36 9 1 0 0 1 0 0 0 0 7 17 1
h4niS 186 181 46 19945 8 1 0 62 0 5 0 7 3 78 32 12 2 0 0 1 1 0 0 1 5 20 1
pal0o 185 170 54 20673 22 0 0 60 42 5 0 11 4 74 26 16 2 0 0 0 0 0 0 0 9 10 1
Cooudas 182 236 49 20874 0 1 0 65 0 0 0 8 4 76 37 9 1 0 0 1 0 0 0 1 6 12 0
w8max 182 152 47 19476 25 1 0 89 13 2 0 35 5 81 31 10 1 1 0 1 1 0 0 0 7 29 3
MoTy 182 170 28 19124 3 1 0 75 0 0 0 23 4 86 23 15 1 0 0 1 1 1 0 0 8 12 0
Jimmbo- 178 157 29 19473 13 2 0 103 0 0 0 6 5 84 29 8 3 0 0 0 1 0 0 2 6 16 0
Die 173 169 38 19618 6 1 0 81 0 1 0 7 4 79 29 8 3 0 0 2 0 0 0 0 7 16 1
cabas 171 164 41 19526 3 0 0 67 0 0 0 15 2 58 33 13 2 0 0 2 1 0 0 0 5 15 0
kavak 170 177 41 19650 2 0 0 85 0 0 0 9 1 66 28 12 3 0 0 1 1 0 0 1 8 14 0
freaKyy 168 164 43 17686 3 2 0 89 0 2 3 10 3 79 25 11 1 0 0 2 0 0 0 0 5 14 0
xperrience32 166 163 38 18552 16 1 0 70 0 0 0 17 7 73 34 8 0 0 0 1 0 0 0 0 9 22 1
sAvAna 166 119 29 17562 15 2 0 96 0 1 1 11 3 69 36 7 1 0 0 1 0 0 0 0 7 19 1
miley:) 166 161 21 16048 12 0 0 55 0 0 0 6 2 70 28 9 3 0 0 0 1 0 0 1 6 13 1
kanoO 165 124 23 17813 6 0 0 59 0 0 0 2 3 62 38 5 3 0 0 1 0 0 0 1 6 15 1
Domik16 164 161 31 17897 5 0 0 63 0 0 0 7 4 71 35 6 1 0 0 0 1 0 0 1 7 17 1
azee 158 165 32 17930 0 0 0 64 0 2 0 8 6 68 29 8 2 0 0 2 0 0 0 0 5 13 1
z3nz3j 158 159 25 16871 6 0 0 77 0 0 0 10 0 71 29 7 2 0 0 2 0 0 0 0 5 16 2
Shofex 157 164 34 17777 16 0 0 85 0 0 0 7 4 77 31 3 2 0 0 3 0 0 0 0 7 19 0
Mishulkaa 157 166 31 16244 4 0 0 73 0 0 0 16 4 69 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 1
Fullík 154 182 25 17350 7 0 0 82 0 0 0 18 3 86 25 6 0 0 0 1 0 0 0 1 4 16 1
SajmoN 152 119 21 16718 2 2 0 73 0 0 0 5 3 55 24 11 4 0 0 1 0 0 0 0 3 11 1
zemoseek 149 136 18 15044 6 0 0 93 0 0 0 10 2 57 32 8 1 0 0 2 0 0 0 0 7 18 1
Kirt 148 145 24 15388 4 1 0 51 0 6 0 15 2 50 30 6 5 0 0 0 0 1 0 2 4 8 0
Isabelka 143 235 27 16166 5 1 0 59 0 0 0 10 1 85 18 7 0 0 0 0 1 0 0 0 5 25 2
MajkkyG 142 145 35 16211 5 0 0 46 0 0 0 6 0 55 26 9 2 0 0 1 1 0 0 0 4 18 2
Necikk 141 152 26 15553 9 0 0 73 136 1 0 17 3 61 20 9 3 0 0 1 0 1 0 0 6 25 3
-HUNTIM 141 141 18 13939 6 0 0 68 0 0 0 21 5 68 25 4 2 0 0 3 0 0 0 0 5 15 0
csh 139 158 47 16172 2 0 0 64 0 0 0 7 2 57 20 11 1 1 0 1 1 0 0 1 5 21 1
bbnoaim 138 149 29 14292 2 0 1 57 50 3 4 5 6 56 25 5 3 1 0 0 0 0 0 1 8 20 2
eXiSss 138 120 21 13826 5 1 0 53 0 3 5 24 2 47 30 6 3 0 0 3 0 0 1 0 7 8 1
konop 136 162 33 16073 14 1 0 79 0 4 1 13 2 79 22 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5 7 0
olooro 136 150 32 14857 4 0 0 76 0 0 0 8 5 54 26 7 2 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0
S3DL0- 135 148 37 15517 3 1 0 69 0 0 0 21 4 64 28 5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 16 1
Wazzy 135 122 29 15207 4 0 0 53 0 2 1 5 2 50 24 11 1 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0
KOLESKO 133 140 28 15326 6 0 0 68 0 0 0 5 1 59 21 9 1 0 0 1 0 0 0 1 6 14 1
iginko 130 101 21 13718 2 1 0 63 0 0 0 3 5 45 19 12 0 2 0 1 0 0 0 0 7 26 3
Chlebyn 130 105 15 12950 10 5 0 56 0 0 0 5 3 48 26 7 2 0 0 0 0 0 0 0 5 11 1
basslinee 128 93 22 13728 3 0 0 60 0 0 0 10 5 56 21 10 0 0 0 0 0 0 0 1 8 25 2
unislav 127 147 32 14208 2 0 0 48 0 0 0 2 1 45 25 5 3 1 0 1 0 0 0 0 7 16 1
joganeir 127 156 26 14482 3 0 0 57 0 0 0 10 1 64 23 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7 20 1
Špeditér 127 127 25 14086 4 0 0 67 0 0 0 9 0 60 23 7 0 0 0 1 0 0 0 0 4 13 1
Chimmia 127 116 21 14508 1 0 0 66 0 0 0 2 0 47 21 5 3 2 0 2 0 0 0 1 4 17 2
tMs1k 126 165 26 14089 2 0 0 72 0 0 0 9 2 64 18 6 2 0 0 0 1 0 0 0 7 19 1
Soul 126 113 25 13668 5 0 0 75 0 0 0 1 1 46 32 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 14 1
BIGR 120 166 32 13390 6 0 0 50 0 5 1 17 4 55 22 3 3 0 0 4 1 0 0 0 5 11 0
blade 120 110 23 13227 7 1 0 58 0 1 1 3 0 59 20 7 0 0 0 0 0 0 0 2 7 14 1
aniz 119 138 33 14201 1 0 0 55 0 0 0 5 2 54 19 6 2 0 0 0 1 0 0 1 6 19 1
forji 119 111 29 13441 5 0 0 71 0 0 0 12 3 38 17 8 5 0 0 0 0 0 0 0 6 13 0
PheZzo 118 103 18 12530 8 0 1 59 112 2 0 14 1 45 25 5 2 0 0 1 0 0 0 1 4 8 1
-raduu 117 161 26 12796 5 0 0 42 0 0 0 14 3 72 18 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6 9 0
keboseek 117 116 23 13105 1 1 0 52 0 0 0 12 3 56 23 5 0 0 0 1 0 0 0 2 5 24 2
uno 116 106 23 12197 7 0 0 40 0 0 0 7 2 52 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 1
Plev1s 116 137 22 12316 4 1 0 54 0 5 1 5 1 49 24 5 1 0 0 0 0 0 0 1 5 9 0
ostrek 115 129 14 12504 0 0 0 26 50 0 0 5 1 48 20 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
LOLiK 112 138 24 12483 1 0 0 42 6 3 3 5 3 42 25 2 3 0 0 0 1 0 0 0 5 14 0
Koty 112 126 21 12309 0 0 0 40 0 0 0 3 5 47 25 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0
Vaďu. 111 143 34 12818 0 0 0 38 3 2 0 9 4 57 16 6 1 0 0 0 1 0 0 1 8 20 1
Mastec 111 116 24 11889 2 1 0 52 0 0 0 10 2 47 25 3 1 0 0 0 0 0 0 2 4 12 0
Marci 110 263 31 13658 1 0 0 44 0 0 0 9 2 77 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 0
PULLS 110 117 20 12786 3 0 0 54 0 2 2 5 2 63 16 5 0 0 0 1 0 0 0 3 6 18 1
Buky 107 120 14 11106 2 0 0 43 0 0 0 4 0 45 19 8 0 0 0 0 1 0 0 1 4 16 2
Defenzer 105 147 30 12459 0 1 0 28 76 0 0 4 3 48 13 9 1 0 0 0 0 0 0 1 6 22 1
shtooofi 99 122 22 11123 6 1 0 31 0 0 0 12 0 49 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 0
Op-_- 98 144 23 11683 0 0 0 46 0 0 0 2 3 48 19 4 0 0 0 1 1 0 0 0 5 16 1
benq1 96 123 21 10759 7 0 0 31 0 0 0 5 4 41 15 7 1 0 0 0 0 0 0 2 3 9 1
Bl0ckDave 95 155 26 11761 0 0 0 42 42 4 1 7 0 47 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 1
DarrGun 94 125 22 10551 2 1 0 46 0 0 0 9 0 52 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 0
pene 92 127 24 11012 6 0 0 47 0 0 1 13 1 47 18 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 10 0
sandik 91 113 19 9857 6 0 0 30 92 6 1 2 0 36 18 5 1 0 0 2 0 0 0 0 6 6 0
subino 89 134 18 10184 2 0 0 56 0 1 0 10 1 44 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0
jokalari17 86 114 20 9577 3 0 0 26 0 0 0 5 0 40 13 4 2 0 0 0 0 0 0 1 5 13 1
Joshua 85 126 26 9906 6 0 0 26 115 5 2 7 1 41 19 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 10 1
sTORM 83 125 18 9716 3 0 0 34 0 0 0 7 0 42 15 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0
RAMAN 83 124 10 9389 4 0 0 46 0 0 0 4 1 43 11 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5 13 1
Kopec 82 129 15 9944 1 0 0 38 71 1 0 8 0 35 14 5 1 0 0 0 1 0 0 1 3 11 1
LameeRR- 79 155 30 10918 4 0 0 32 0 0 0 6 2 52 9 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 7 0
Hulca 76 146 18 8577 1 0 0 38 0 0 0 17 0 46 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1
Lomister 74 120 11 8870 0 0 0 23 0 0 0 2 1 34 8 6 0 1 0 3 0 0 0 0 2 4 0
Potky 71 130 14 8348 7 1 0 35 89 3 1 11 0 38 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0
Bosik 69 123 11 8499 0 0 0 34 0 0 0 2 0 37 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0
KarBo 67 124 9 7935 1 0 0 19 41 0 0 6 1 40 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0
Maas 60 126 20 7938 0 1 0 26 14 0 0 0 1 32 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0
tšonksi 59 125 21 7345 0 0 0 27 0 0 0 14 2 35 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 0
Romis 41 121 10 5537 1 2 0 12 38 1 0 6 1 26 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
MrPear 41 123 9 5324 0 1 0 17 0 0 0 0 0 24 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maty_pospa 27 123 8 3383 0 0 0 7 0 0 0 3 0 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace