1-csgo-ico.png
Counter-strike GO
formát 5V5
BO1 BO1 BO3 BO3 BO3

Typ Umístění Tým W L RW RL
H 1. místo Jen Tak Vyfragovat 5 0 80 13
H 1. místo davidvu.01@seznam.cz 5 0 80 26
H 1. místo Squadra Azzura 5 0 80 45
H 1. místo Léčitelé 5 0 80 26
H 2. místo Svedkovia Liehovovi 4 1 67 29
H 2. místo Gram na chuť 4 1 68 50
H 2. místo pirat v dele 3 1 72 58
H 2. místo čtyři z tanku a pes 4 1 68 43
H 3. místo Hla´vi 3 2 61 43
H 3. místo pipikakaland 3 2 64 47
H 3. místo LEETgg 2 1 74 60
H 3. místo Club No6 3 2 62 50
H 4. místo Poď Klobáska 2 3 44 62
H 4. místo Mlady pardalove 2 3 54 72
H 4. místo free_elo 2 3 54 71
H 4. místo Hafo 2 3 58 63
D 5. místo Mas ploblem? 1 4 32 66
D 5. místo Team.Family 1 4 50 71
D 5. místo tužka, papír, dobrej beat 1 3 61 75
D 5. místo ZlinAttack 1 4 43 67
D 6. místo esuBraník.Spalovna 0 5 9 80
D 6. místo Insomnia 0 5 30 80
D 6. místo Buchtičky a klobásky 0 5 48 80
D 6. místo NoBrain 0 5 18 80
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace