1-csgo-ico.png
Counter-strike: GO
formát 5V5
Skupina 1
Pořadí W D L RW RL
94-18aac39962cf137857c7864ee8b251cb.jpg Jen Tak Vyfragovat 1. místo 4 0 0 64 24
trochuWIDE 2. místo 3 0 1 58 19
Lenochodky a Zerďa 3. místo 2 0 2 41 35
THD 4. místo 1 0 3 26 53
no-image NoBrain 5. místo 0 0 4 6 64
Skupina 2
Pořadí W D L RW RL
68-sdsdfsfdsfdsfd.png VALUE SKINS TEAM 1. místo 4 0 0 64 19
děláš si blázny 2. místo 3 0 1 55 27
no-image Liquid Liqueur Landmark 3. místo 2 0 2 44 37
6-zalogo.png ZlinAttack 4. místo 1 0 3 23 54
no-image WeWillNeverDie! 5. místo 0 0 4 15 64
Skupina 3
Pořadí W D L RW RL
79-2old.png 2old 1. místo 4 0 0 64 20
Atlov 2. místo 3 0 1 62 27
eMoušci 3. místo 2 0 2 39 53
34-vypitiKreteni.png VypitiKreteni 4. místo 1 0 3 37 48
112-deltass.png Deltass 5. místo 0 0 4 10 64
Skupina 4
Pořadí W D L RW RL
no-image jeden na nás pět 1. místo 3 1 0 63 30
Lenochodi a traxX. 2. místo 3 0 1 55 37
ty magore 3. místo 2 1 1 60 40
115-FGFG.jpg Babička a 4 zajíčci 4. místo 1 0 3 37 58
Vagoši 5. místo 0 0 4 14 64
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace