1-csgo-ico.png
Counter-strike GO
formát 5V5
Hráč K D A FA TK KK HS Damage UtilityDamage EnemiesFlashed FriendliesFlashed Plants Defuses V1 V2 V3 V4 V5 2K 3K 4K 5K tradeKills kast score mvps
fino 304 187 52 6 0 119 31702 10 2 1 1 1 0 0 60 22 5 0 0 0
OTHANN 265 198 32 4 1 75 26323 25 3 2 2 0 0 0 48 14 8 2 0 0
kanoO 243 193 45 4 1 105 25117 8 2 2 2 1 0 0 50 13 2 0 0 0
M1key1769- 239 156 44 12 1 106 26174 3 4 3 2 2 0 0 51 15 2 0 0 0
CLARK 224 177 41 12 0 115 24094 14 4 0 2 0 0 0 42 13 0 0 0 0
ZED1S 223 208 62 12 2 108 25888 14 2 3 0 0 0 0 39 8 2 0 0 0
SHAR1NGAN-_- 223 173 34 10 0 111 22593 17 5 3 3 0 0 0 33 14 2 1 0 0
Dytor 220 188 46 5 2 107 23237 8 3 2 1 0 0 0 38 12 6 0 0 0
w8max 220 160 40 29 0 112 23992 26 3 4 2 0 0 0 42 15 1 0 0 0
manguss 215 145 35 5 1 86 22307 12 3 1 1 2 0 0 34 24 1 0 0 0
stinx 214 135 23 9 0 92 20156 23 2 3 4 0 0 0 48 10 1 0 0 0
Kadim 213 153 44 30 0 93 23064 19 0 1 2 0 0 0 49 9 3 1 0 0
FABULOUSSS 212 171 33 12 0 122 22207 21 6 4 0 0 0 0 41 13 2 0 0 0
kindast 209 188 42 9 0 109 22617 19 4 3 2 1 0 0 36 13 2 0 0 0
Happyy 207 169 31 14 0 61 21235 27 4 3 2 0 0 0 41 6 2 1 0 0
Marix 200 128 14 6 1 107 19937 7 2 2 0 0 0 1 34 10 7 1 0 0
dr3wii_ 197 157 37 5 0 103 22427 12 3 2 1 0 0 0 49 6 1 1 0 0
sAvAna 194 117 20 10 0 106 19434 15 4 1 0 0 0 0 26 19 4 0 0 0
_FluxX 192 145 33 2 0 109 20566 16 2 4 1 1 0 0 42 7 1 0 0 0
Dejví 190 190 42 20 1 89 20817 19 2 2 1 2 0 0 30 10 2 1 0 0
WILDCHASER 188 190 34 14 0 93 20827 17 4 5 1 0 0 0 37 8 1 0 0 0
dreez 188 119 28 4 0 100 18793 13 2 3 0 0 0 0 34 15 3 0 0 0
HONESBOSS 187 153 45 1 0 103 21476 7 2 3 0 0 0 0 36 7 6 0 0 0
Feki 185 195 30 22 0 69 19703 15 8 4 3 0 0 0 32 11 2 0 0 0
majky- 181 185 32 11 2 105 20316 6 2 5 0 0 0 0 28 10 3 1 0 0
heysek 177 196 38 7 0 91 20595 7 1 1 1 0 0 0 26 13 2 0 0 0
OxidE 177 151 18 18 1 105 18446 22 3 6 0 0 0 0 40 8 4 0 0 0
Frixos 176 207 42 20 1 91 19936 15 2 1 0 0 0 0 31 8 2 0 0 0
Erfs 176 158 35 17 0 76 19291 5 1 1 1 0 0 0 31 15 0 0 0 0
PULLS 176 198 33 7 0 103 20330 14 0 3 2 2 0 0 29 12 1 1 0 0
Exp0 173 119 33 10 2 79 18675 13 1 0 0 1 0 0 38 10 0 0 0 0
NIO 172 161 48 22 0 75 19342 20 3 3 0 0 0 0 31 7 1 0 0 0
TDH1 172 159 29 14 0 74 17966 15 5 4 1 1 0 0 32 6 2 0 0 0
Ronie 172 128 26 6 0 78 16425 13 2 1 0 0 0 0 31 10 3 0 0 0
Jimmbo- 169 179 38 14 1 94 19059 5 0 3 0 0 0 0 33 8 2 0 0 0
ramon 167 115 16 8 1 65 15771 12 4 3 0 0 0 0 29 10 2 0 0 0
Kozlik 164 143 25 5 0 51 17982 4 1 1 1 0 0 0 33 9 4 0 0 0
justyny 160 190 41 6 0 70 18337 20 4 1 1 0 0 0 25 10 0 0 0 0
aniz 159 156 31 5 1 47 17055 16 3 5 1 0 0 1 25 11 2 1 0 0
SHINIGAMI 159 110 26 4 0 89 15959 6 5 4 2 1 0 0 35 10 1 1 0 0
outex 159 170 24 5 0 76 18110 9 1 2 1 0 0 0 24 11 2 0 0 0
Cooudas 158 169 32 2 1 82 17492 6 2 3 1 0 0 0 26 7 2 0 0 0
yoni 155 202 31 4 1 64 16475 12 1 2 4 0 0 0 25 3 1 0 0 0
Volt 154 141 33 4 0 65 17998 1 1 0 1 0 0 0 29 13 1 0 0 0
Viktor- 145 125 34 6 0 49 16032 10 2 1 1 1 0 0 23 10 0 0 0 0
KOLESKO 144 192 26 3 0 80 15664 5 1 0 0 0 0 0 30 5 1 0 0 0
sizziee 143 138 35 6 0 83 15898 4 5 1 2 1 0 0 26 4 3 1 0 0
Mastec 141 123 24 4 0 66 15311 11 2 3 0 0 0 0 29 10 1 0 0 0
zemoseek 140 167 28 3 1 54 16093 4 2 0 1 0 0 0 26 5 2 0 0 0
brooklynbroccoli 138 134 18 5 1 70 15229 7 1 2 1 0 0 0 28 8 0 0 0 0
kavak 136 117 23 3 1 65 14567 6 3 2 0 0 0 0 28 10 1 0 0 0
Mata 135 118 24 5 0 76 15310 4 2 1 0 0 0 0 24 7 3 0 0 0
Koty 134 137 14 5 1 47 13802 4 4 1 4 0 0 0 23 9 2 0 0 0
Shofex 130 129 37 7 0 67 14980 12 2 0 0 1 0 0 24 5 0 0 0 0
Chlebyn 130 117 20 14 1 56 12946 14 6 0 1 0 0 0 21 10 1 0 0 0
iNte_ 130 70 18 7 1 64 13595 5 4 6 0 0 0 0 26 11 1 1 0 0
ADEJIS 130 91 16 9 0 68 12562 8 3 1 1 0 0 0 16 13 2 0 0 0
Silent 128 118 18 5 0 60 14531 2 3 2 1 0 0 0 16 11 1 0 0 0
-HUNTIM 127 161 31 4 1 68 14850 13 2 1 0 1 0 0 24 3 2 0 0 0
SorfeN 127 127 18 6 0 53 11988 7 1 2 1 0 0 0 21 10 0 1 0 0
LARZENN 126 160 22 1 0 59 13725 8 3 2 1 0 0 0 30 2 0 0 0 0
vergiL 125 132 22 8 1 54 14184 11 3 0 0 0 0 0 24 4 0 1 0 0
Dog 125 169 18 9 0 70 12858 8 4 5 0 0 0 0 23 5 1 0 0 0
JAGERGOD 124 137 24 2 0 50 14053 8 1 1 1 0 0 0 20 8 3 0 0 0
_B4Gr_ 124 143 22 1 1 33 13119 9 1 0 0 0 0 0 22 8 0 1 0 0
vi0Let 121 128 22 7 0 47 12670 15 2 0 2 0 0 0 21 4 0 0 0 0
tommyxgod 119 120 29 8 0 61 13756 10 3 1 1 0 0 0 17 11 3 0 0 0
kohi 119 118 24 15 0 57 13067 8 2 1 1 0 0 0 21 9 0 0 0 0
Necikk 118 158 25 27 0 51 13223 19 0 2 0 0 0 0 21 4 0 0 0 0
z3nz3j 117 82 15 5 1 43 11964 6 1 2 1 0 1 0 26 4 2 1 0 0
Die 116 89 22 1 0 60 13057 4 0 1 0 0 0 0 19 11 4 0 0 0
tMs1k 115 137 27 3 0 66 12695 12 5 1 1 0 0 0 13 10 3 0 0 0
DEΛIL 113 130 22 4 0 58 12342 11 3 2 1 0 0 0 25 1 0 0 0 0
keboseek 113 127 21 4 2 41 12782 11 3 1 1 1 0 0 24 5 0 0 0 0
uZman 113 115 15 4 0 56 12016 0 1 1 0 1 0 0 16 6 6 0 0 0
MACHYY1 109 139 22 3 0 50 11345 11 3 1 2 0 0 0 13 9 0 0 0 0
blade 105 112 27 12 2 46 12079 5 3 1 0 1 0 0 15 3 1 1 0 0
csh 105 125 24 2 0 32 11362 4 1 1 2 0 0 0 22 7 2 0 0 0
EMCOR 100 123 22 6 0 38 10834 7 6 2 0 0 0 0 23 4 0 0 0 0
-raduu 99 106 23 2 1 49 10986 5 3 0 0 0 0 0 24 3 0 0 0 0
FoLw1G 99 103 19 2 0 37 11192 3 0 1 2 0 0 0 16 5 1 1 0 0
LameeRwOw 98 158 24 4 0 49 11429 13 2 1 2 0 0 0 19 3 1 0 0 0
96 75 14 8 0 48 9699 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skota 96 164 13 1 2 46 10355 3 2 1 1 0 0 0 18 5 0 0 0 0
95 88 15 1 0 54 10627 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olooro 95 116 8 4 1 59 10526 5 2 3 3 1 0 0 14 7 2 0 0 0
Isabelka 91 147 27 1 0 18 10461 6 1 1 0 0 0 0 16 1 1 0 0 0
ejwy 91 143 19 2 0 49 11114 5 2 1 2 2 0 0 11 5 3 0 0 0
Tom 91 93 19 7 1 45 10158 7 0 1 0 0 0 0 12 4 1 0 0 0
neon 91 88 9 2 0 24 9900 9 1 1 1 0 0 0 18 5 0 0 0 0
bbnoaim 89 115 16 4 0 33 10106 6 1 1 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0
rpg 86 124 17 5 0 37 9638 9 2 2 1 0 0 0 11 8 0 0 0 0
Svěťa 85 108 17 2 0 29 9498 5 1 0 0 0 0 0 16 2 1 0 0 0
freaKyy 85 95 15 2 0 32 9888 0 0 0 1 0 0 0 13 7 0 0 0 0
SATISHEK 84 99 28 3 0 46 10668 9 4 2 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0
BIGR 84 85 24 7 0 30 9026 3 2 2 0 0 0 0 17 2 1 0 0 0
xarz 83 105 19 2 0 37 9319 14 3 1 2 0 0 0 13 3 1 1 0 0
Z4netkaa 79 144 19 1 1 31 9801 3 2 1 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0
Radvano 78 144 23 0 2 42 9478 1 2 1 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0
77 48 10 10 0 33 8249 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fajtik 77 120 9 0 1 26 8370 3 0 0 1 0 0 0 13 4 1 0 0 0
uno 72 65 16 2 2 28 8246 6 5 3 2 0 0 0 15 5 0 0 0 0
fuutoN 71 85 15 3 0 23 8272 6 3 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0
Plev1s 70 106 20 4 0 31 8695 0 0 1 0 0 0 0 10 3 0 1 0 0
LOLiK 66 97 11 1 0 19 7885 4 0 1 1 0 0 0 14 3 0 0 0 0
hawk 63 92 15 2 0 19 7051 7 0 0 1 1 0 0 15 4 0 0 0 0
Op-_- 63 94 5 0 0 29 6778 9 1 1 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0
Bl0ckDave 61 121 33 0 0 22 8842 6 1 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
edc 60 120 22 3 1 7 7454 7 0 1 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0
Lomister 60 120 15 0 0 20 8688 1 1 1 0 1 0 0 8 2 1 0 0 0
Vaďu. 59 103 16 0 0 27 7767 2 1 1 2 0 0 0 10 1 0 0 0 0
Kopec 58 89 17 2 0 31 7361 9 0 1 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0
52 19 5 0 0 22 4943 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defenzer 50 96 12 0 0 24 6999 6 1 1 2 0 0 0 12 1 0 0 0 0
Hulča 49 102 9 1 0 19 6037 4 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0
49 18 3 8 1 17 4530 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 24 0 0 0 15 4487 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romis 44 119 10 0 0 11 5952 1 0 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
MrPear 34 121 10 0 0 18 4857 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
34 36 8 0 0 11 4027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 41 6 2 0 18 3715 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 38 6 0 0 14 4041 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 36 6 0 0 16 3848 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y? 34 25 4 1 0 16 3556 2 0 0 1 0 0 0 7 3 0 0 0 0
33 30 10 5 0 13 3731 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 44 9 4 1 16 4268 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maty_pospa 33 88 8 0 0 9 4256 2 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
33 24 8 3 0 12 3563 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 18 5 3 0 18 3376 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 16 5 0 0 20 2954 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 14 7 2 0 9 3353 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 25 5 8 0 13 3185 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANIZZZ 30 17 2 0 0 9 3195 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0
27 42 10 0 0 13 3322 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kravatak 27 71 5 0 0 11 3762 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
27 22 3 0 0 12 2746 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 32 7 0 0 8 2388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 35 3 0 0 8 2149 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 16 3 2 1 8 1924 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 8 2 0 0 8 1425 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
horvynaldo 17 21 1 0 0 11 1970 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
16 20 3 3 0 6 1639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 23 3 1 0 9 1621 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 13 5 0 0 6 1728 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
erf$$ 12 25 5 0 0 4 1757 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 35 5 1 0 5 1445 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 18 3 1 0 5 1329 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 22 2 0 0 6 1357 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 17 2 0 0 1 1307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 18 0 0 0 8 1229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prokrastination King 10 16 3 0 0 2 1263 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10 32 1 0 0 2 1265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 19 5 0 0 5 1473 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 17 2 1 0 3 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace