Hra: Counter-Strike: Global Offensive
Stav zápasu: Odehráno
QD#09 - 192.168.2.2:27029
Heslo na server: qd
22.08.2020 ve 18:36 hod
Formát: BO3
Přeskočit banování map: ANO
Typ zahájení: S kniferound
|
Mirage[16 : 11] |
|
Dust II[12 : 16] |
|
Inferno[16 : 11] |
Mirage
|
|
VALUE SKINS TEAM | 16 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zur1s | 27 | 29 | 12 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2556 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 77 | ||||
| Tusi | 27 | 25 | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2500 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57 | ||||
| Exp0 | 27 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2404 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 48 | ||||
| dreez | 27 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2027 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | ||||
| blade | 27 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1598 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| Lenochodi a traxX. | 11 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSONE | 27 | 24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2427 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 53 | ||||
| traxX | 27 | 19 | 23 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1912 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | ||||
| tMs1k | 27 | 12 | 19 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1545 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | ||||
| Necikk | 27 | 12 | 23 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1586 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | ||||
| netbus | 27 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
Dust II
|
|
VALUE SKINS TEAM | 12 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zur1s | 28 | 27 | 19 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2783 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 69 | ||||
| Exp0 | 28 | 20 | 21 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2088 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 61 | ||||
| Tusi | 28 | 18 | 23 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2375 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 | ||||
| blade | 28 | 13 | 18 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | ||||
| dreez | 28 | 12 | 24 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1715 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | ||||
| Lenochodi a traxX. | 16 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| traxX | 28 | 29 | 15 | 12 | 5 | 0 | 6 | 2897 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 75 | ||||
| tMs1k | 28 | 25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2071 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 | ||||
| ANSONE | 28 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2246 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 48 | ||||
| Necikk | 28 | 18 | 20 | 14 | 2 | 0 | 9 | 2636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 57 | ||||
| netbus | 28 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | ||||
Inferno
|
|
VALUE SKINS TEAM | 16 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tusi | 27 | 26 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2724 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 57 | ||||
| Exp0 | 27 | 23 | 17 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2122 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 63 | ||||
| zur1s | 27 | 20 | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2187 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | ||||
| blade | 27 | 19 | 17 | 7 | 4 | 0 | 11 | 2005 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47 | ||||
| dreez | 27 | 11 | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1603 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | ||||
| Lenochodi a traxX. | 11 | Kola | K | D | A | FA | TK | HS | Damage | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | KAST | SCORE | MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necikk | 27 | 21 | 22 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2052 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 58 | ||||
| traxX | 27 | 18 | 18 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2113 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||
| ANSONE | 27 | 18 | 19 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2430 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 48 | ||||
| tMs1k | 27 | 14 | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1517 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44 | ||||
| netbus | 27 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1516 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||