Detail zápasu

Hra: Counter-Strike: Global Offensive

Stav zápasu: Odehráno

68-sdsdfsfdsfdsfd.png VALUE SKINS TEAM

user

blade

Hráč

user

dreez

Hráč

user

Exp0

Hráč

user

zur1s

Hráč

user

Tusi

Hráč

QD#09 - 192.168.2.2:27029
Heslo na server: qd

22.08.2020 ve 18:36 hod

Formát: BO3

Přeskočit banování map: ANO

Typ zahájení: S kniferound

4-mirage.png

Mirage

[16 : 11]

1-d2.png

Dust II

[12 : 16]

2-inferno.png

Inferno

[16 : 11]

Lenochodi a traxX.

user

Necikk

Hráč

user

tMs1k

Hráč

user

traxX

Hráč

user

ANSONE

Hráč

user

netbus

Hráč

Statistiky

4-mirage.png Mirage

68-sdsdfsfdsfdsfd.png VALUE SKINS TEAM 16 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
zur1s 27 29 12 6 1 0 7 2556 4 0
Tusi 27 25 18 4 0 0 13 2500 1 0
Exp0 27 20 17 5 0 0 11 2404 0 1
dreez 27 17 13 4 0 0 10 2027 1 1
blade 27 12 15 6 0 0 5 1598 1 1
Lenochodi a traxX. 11 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
ANSONE 27 24 19 4 0 0 8 2427 0 0
traxX 27 19 23 2 1 0 8 1912 1 0
tMs1k 27 12 19 6 3 1 8 1545 0 0
Necikk 27 12 23 5 0 0 7 1586 1 1
netbus 27 8 20 3 0 0 1 1373 2 1

1-d2.png Dust II

68-sdsdfsfdsfdsfd.png VALUE SKINS TEAM 12 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
zur1s 28 27 19 1 1 0 10 2783 4 0
Exp0 28 20 21 7 2 0 10 2088 4 1
Tusi 28 18 23 8 0 0 7 2375 1 0
blade 28 13 18 7 2 0 3 1376 1 0
dreez 28 12 24 10 0 1 5 1715 1 0
Lenochodi a traxX. 16 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
traxX 28 29 15 12 5 0 6 2897 4 0
tMs1k 28 25 19 1 0 0 11 2071 1 2
ANSONE 28 21 19 3 0 0 7 2246 0 1
Necikk 28 18 20 14 2 0 9 2636 3 0
netbus 28 11 17 6 0 0 7 1348 2 0

2-inferno.png Inferno

68-sdsdfsfdsfdsfd.png VALUE SKINS TEAM 16 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
Tusi 27 26 19 3 0 0 10 2724 0 0
Exp0 27 23 17 7 1 0 9 2122 3 0
zur1s 27 20 14 8 1 0 5 2187 4 1
blade 27 19 17 7 4 0 11 2005 0 1
dreez 27 11 19 8 1 0 2 1603 3 0
Lenochodi a traxX. 11 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
Necikk 27 21 22 6 0 0 8 2052 3 1
traxX 27 18 18 7 2 0 7 2113 1 0
ANSONE 27 18 19 5 1 0 12 2430 1 1
tMs1k 27 14 20 4 0 0 6 1517 3 1
netbus 27 14 20 2 0 0 7 1516 0 0
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace