Detail zápasu

Hra: Counter-strike 2

Stav zápasu: Odehráno

6-zalogo.png ZlinAttack

user

Vaďu.

Kapitán

user

csh

Hráč

user

Bl0ckDave

Hráč

user

Endoslavv

Hráč

user

Colinabo

Hráč

QD #12 - 192.168.2.2:27026
Heslo na server: qd

05.07.2025 ve 14:05 hod

Formát: BO3

Přeskočit banování map: ANO

Typ zahájení: S kniferound

3-train.png

Train

[8 : 13]

10-anubis.png

Anubis

[9 : 13]

1-d2.png

Dust II

[TBD : TBD]

261-martas.png 3 promile

user

Nexos

Kapitán

user

čabas

Hráč

user

Mishulkaa

Hráč

user

azee

Hráč

user

joganeir

Asistent

Statistiky

3-train.png Train

6-zalogo.png ZlinAttack 8 Kola K D A FA TK HS Damage 1K 2K 3K 4K 5K KAST SCORE MVP
Bl0ckDave 21 16 16 6 0 0 6 1936 0 3 2 0 0 0 40 3
Colinabo 21 16 16 2 0 0 6 1638 0 2 2 0 0 0 36 2
csh 21 14 17 5 0 0 7 1757 0 4 0 0 0 0 35 2
Vaďu. 21 8 17 6 0 0 5 1068 0 1 1 0 0 0 30 1
Endoslavv 21 7 18 3 0 0 1 726 0 1 0 0 0 0 17 0
261-martas.png 3 promile 13 Kola K D A FA TK HS Damage 1K 2K 3K 4K 5K KAST SCORE MVP
Nexos 21 19 12 9 0 0 10 2065 0 2 2 0 0 0 54 5
Mishulkaa 21 19 15 4 0 0 16 1771 0 3 2 0 0 0 47 4
čabas 21 17 12 8 0 0 8 1794 0 4 1 0 0 0 46 0
joganeir 21 16 10 7 0 0 9 1625 0 1 2 0 1 0 42 3
azee 21 13 12 3 0 0 8 1369 0 2 1 0 0 0 32 1

10-anubis.png Anubis

6-zalogo.png ZlinAttack 9 Kola K D A FA TK HS Damage 1K 2K 3K 4K 5K KAST SCORE MVP
csh 22 23 19 6 0 0 8 2311 0 1 2 2 0 0 54 3
Colinabo 22 16 15 4 0 0 6 1389 0 4 1 0 0 0 40 3
Bl0ckDave 22 12 18 9 0 0 3 1531 0 4 0 0 0 0 39 2
Vaďu. 22 10 19 7 0 0 6 1447 0 2 0 0 0 0 34 1
Endoslavv 22 10 16 4 0 0 1 1272 0 1 0 0 0 0 29 0
261-martas.png 3 promile 13 Kola K D A FA TK HS Damage 1K 2K 3K 4K 5K KAST SCORE MVP
azee 22 27 14 3 0 0 14 2550 0 2 3 1 0 0 69 5
Nexos 22 17 16 6 0 0 7 2057 0 5 0 0 0 0 39 2
joganeir 22 17 14 3 0 0 10 1837 0 3 2 0 0 0 41 2
čabas 22 14 14 4 0 0 5 1611 0 1 0 0 0 0 46 1
Mishulkaa 22 12 14 3 0 0 6 1449 0 2 0 0 0 0 34 3
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace