Detail zápasu

Hra: Counter-strike 2

Stav zápasu: Odehráno

no-image YENKEE

user

MAXX

Kapitán

user

kub1x

Hráč

user

keb1k

Hráč

user

Maregast

Hráč

user

luckzeN

Hráč

QD#13 - 192.168.2.2:27027
Heslo na server: qd

06.07.2024 ve 18:12 hod

Formát: BO3

Přeskočit banování map: ANO

Typ zahájení: S kniferound

10-anubis.png

Anubis

[13 : 5]

2-inferno.png

Inferno

[6 : 13]

1-d2.png

Dust II

[20 : 22]

271-agg-white-on-black.png Andromeda Gaming mix

user

grogy

Hráč

user

Sosič

Hráč

user

Snake

Hráč

user

FoLw1G

Kapitán

user

NugeT.-_-

Hráč

Statistiky

10-anubis.png Anubis

no-image YENKEE 13 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
Maregast 18 23 11 7 0 0 8 2400 0 0
keb1k 18 17 8 5 0 0 5 1716 0 0
kub1x 18 13 9 5 0 0 7 1326 0 0
MAXX 18 13 8 5 0 0 7 1216 0 0
luckzeN 18 9 10 6 0 0 5 1160 0 0
271-agg-white-on-black.png Andromeda Gaming mix 5 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
NugeT.-_- 18 13 14 2 0 0 8 1497 0 0
FoLw1G 18 12 14 2 0 0 3 1465 0 0
grogy 18 9 15 3 0 0 4 1340 0 0
Snake 18 8 16 0 0 0 5 914 0 0
Sosič 18 4 16 3 0 0 3 744 0 0

2-inferno.png Inferno

no-image YENKEE 6 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
kub1x 19 13 15 2 0 0 9 1355 0 0
MAXX 19 12 15 1 0 0 6 1474 0 0
keb1k 19 9 15 1 0 0 2 893 0 0
Maregast 19 7 14 5 0 0 5 1065 0 0
luckzeN 19 7 16 2 0 0 2 649 0 0
271-agg-white-on-black.png Andromeda Gaming mix 13 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
FoLw1G 19 23 9 6 0 0 14 2478 0 0
Snake 19 19 10 2 0 0 9 1632 0 0
NugeT.-_- 19 13 8 3 0 0 7 1159 0 0
grogy 19 12 10 8 0 0 4 1540 0 0
Sosič 19 8 11 6 0 0 7 1099 0 0

1-d2.png Dust II

no-image YENKEE 20 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
MAXX 42 35 29 13 0 0 19 4053 0 0
Maregast 42 33 31 5 0 0 14 2924 0 0
luckzeN 42 27 32 9 0 0 13 2877 0 0
keb1k 42 23 32 7 0 0 9 2309 0 0
kub1x 42 22 33 12 0 0 10 3026 0 0
271-agg-white-on-black.png Andromeda Gaming mix 22 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
FoLw1G 42 41 29 6 0 0 17 4130 0 0
NugeT.-_- 42 36 27 12 0 0 19 3685 0 0
grogy 42 36 26 4 0 0 6 3770 0 0
Sosič 42 26 29 15 0 0 13 3451 0 0
Snake 42 18 29 9 0 0 8 2008 0 0
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace