Detail zápasu

Hra: Counter-Strike: Global Offensive

Stav zápasu: Odehráno

no-image kukurukuku

user

KOLESKO

Kapitán

user

zemoseek

InGameLeader

user

aniz

Kapitán

user

yoni

Hráč

user

PULLS

Hráč

BEPRO.GG #3 - 192.168.2.2:27017
Heslo na server: qd

03.07.2022 ve 12:48 hod

Formát: BO3

Přeskočit banování map: ANO

Typ zahájení: S kniferound

9-ancient.png

Ancient

[2 : 5]

2-inferno.png

Inferno

[10 : 16]

4-mirage.png

Mirage

[8 : 16]

RVG BlackTrains

user

Erfs

Kapitán

user

OTHANN

Hráč

user

Dejví

Hráč

user

Silent

Hráč

user

kindast

Hráč

Statistiky

9-ancient.png Ancient

no-image kukurukuku 2 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
Dejví 7 10 5 0 0 0 5 991 0 0
OTHANN 7 2 6 0 0 0 1 206 0 0
kindast 7 0 6 1 0 0 0 63 0 0
KOLESKO 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0
RVG BlackTrains 5 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
PULLS 7 7 2 2 0 0 6 838 1 0
aniz 7 6 4 0 0 0 3 461 0 0
yoni 7 5 3 0 0 0 4 418 1 0
Erfs 7 3 3 1 1 0 3 423 0 0
zemoseek 7 1 2 0 0 1 0 100 0 0

2-inferno.png Inferno

no-image kukurukuku 10 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
PULLS 26 22 22 5 0 0 12 2435 5 0
yoni 26 20 20 4 1 0 11 2007 2 1
aniz 26 15 22 4 1 0 4 2041 0 1
KOLESKO 26 15 23 2 1 0 4 1694 0 0
zemoseek 26 12 22 2 0 0 5 1181 0 0
RVG BlackTrains 16 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
OTHANN 26 33 15 6 0 0 11 3162 0 1
SHINIGAMI 26 20 17 3 1 0 10 1766 3 0
Dejví 26 19 17 9 0 0 9 2029 2 0
Erfs 26 18 19 10 4 0 9 2254 1 0
kindast 26 18 17 5 0 0 10 2210 2 0

4-mirage.png Mirage

no-image kukurukuku 8 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
yoni 24 20 19 3 0 0 12 2288 0 0
aniz 24 18 18 3 1 0 2 1656 2 1
KOLESKO 24 14 20 1 0 0 6 1431 0 0
zemoseek 24 9 19 4 1 0 2 1284 1 0
PULLS 24 8 19 4 1 0 6 1254 1 0
RVG BlackTrains 16 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
SHINIGAMI 24 27 9 2 1 0 15 2769 1 1
Erfs 24 22 14 3 0 0 11 2410 0 0
OTHANN 24 21 15 0 0 0 3 1959 6 0
kindast 24 13 16 2 2 0 10 1402 3 0
Dejví 24 12 15 1 1 0 6 1318 0 0
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace