Detail zápasu

Hra: Counter-Strike: Global Offensive

Stav zápasu: Odehráno

6-zalogo.png ZlinAttack

user

Vaďu.

Hráč

user

csh

Hráč

user

BlackDave

Hráč

user

edc

Hráč

user

T1reeed

Hráč

QD#06 - 192.168.2.2:27026
Heslo na server: qd

22.08.2020 ve 17:39 hod

Formát: BO3

Přeskočit banování map: ANO

Typ zahájení: S kniferound

3-train.png

Train

[16 : 13]

1-d2.png

Dust II

[10 : 16]

6-overpass.png

Overpass

[8 : 16]

34-vypitiKreteni.png VypitiKreteni

user

flynn

Hráč

user

DEX

Hráč

user

Freaky

Hráč

user

Stryči

Hráč

user

Barty

Hráč

Statistiky

3-train.png Train

6-zalogo.png ZlinAttack 16 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
T1reeed 29 32 19 4 0 0 15 3170 3 1
Vaďu. 29 25 21 5 0 0 5 2267 2 0
csh 29 14 24 5 0 0 4 1755 1 1
BlackDave 29 13 25 7 0 0 5 1868 1 0
edc 29 12 23 9 1 0 5 1902 2 0
34-vypitiKreteni.png VypitiKreteni 13 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
Stryči 29 30 19 11 0 0 13 3340 5 1
DEX 29 28 19 3 1 0 7 2479 1 0
flynn 29 21 20 6 0 0 9 2217 1 0
Freaky 29 19 19 10 0 0 3 2575 2 0
Barty 29 14 19 6 0 0 4 1880 0 0

1-d2.png Dust II

6-zalogo.png ZlinAttack 10 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
T1reeed 26 19 17 4 0 0 8 2083 0 0
Vaďu. 26 17 20 3 1 0 9 1776 1 1
BlackDave 26 16 21 4 1 0 3 2033 1 0
csh 26 10 19 4 1 0 4 1382 1 0
edc 26 10 20 3 0 0 4 1337 2 0
34-vypitiKreteni.png VypitiKreteni 16 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
Freaky 26 21 15 5 0 0 6 2164 2 0
Stryči 26 21 15 2 0 0 11 2103 0 0
DEX 26 20 16 9 1 0 5 2329 2 0
flynn 26 18 14 5 1 0 12 2005 1 0
Barty 26 17 13 4 1 0 10 2167 2 0

6-overpass.png Overpass

6-zalogo.png ZlinAttack 8 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
T1reeed 24 17 21 4 0 0 9 1706 0 0
Vaďu. 24 17 19 4 0 0 4 1642 3 1
csh 24 15 22 7 0 0 4 2000 1 0
edc 24 15 20 4 1 0 3 1808 1 0
BlackDave 24 4 23 7 0 1 1 1296 0 0
34-vypitiKreteni.png VypitiKreteni 16 Kola K D A FA TK HS Damage Plants Defuses
Freaky 24 23 14 5 1 0 7 2519 0 1
DEX 24 22 12 5 1 0 10 2271 2 0
flynn 24 22 17 4 0 0 9 2220 1 0
Stryči 24 19 13 8 1 0 4 2096 1 0
Barty 24 17 12 7 1 0 2 1977 3 0
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace